Fecha | Nº Vuelo | Aerolínea | Causa Probable | Aeronave |
Muertes Heridos |
Lugar del accidente | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2008 | 821 | Aeroflot-Nord | Error del piloto. Desorientación espacial. Mala gestión de CRM. Fatiga de la tripulación. | Boeing 737-500 | 88/0 | Perm, Rusia | Aproximación |
21/03/2022 | 5735 | China Eastern | Caída en picado. Posible acto deliberado por parte de uno de los pilotos. Las autoridades chinas se han negado a publicar el informe oficial | Boeing 737-500 | 132/0 | 20 km al suroeste de Wuzhou, condado de Tengxian, China | Crucero |
08/06/1982 | 168 | VASP | Vuelo controlado contra el terreno. Fatiga de la tripulación. | Boeing 727-200 | 137/0 | Sierra da Aratanha, en Pacatuba, Brasil | Aproximación |
12/06/2025 | 171 | Air India | Investigación en curso. | Boeing 787-8 | 241/1 | Ahmedabad, Gujarat, India | Despegue |
23/02/2019 | 3591 | Atlas Air | Error del piloto y desorientación espacial | Boeing 767-300BCF | 3/0 | Trinity Bay, Texas, Estados Unidos | Aproximación |
17/02/2024 | 1140 | Lufthansa | Incapacitación súbita y severa del primer oficial. | Airbus A320-200 | 0/0 | Proximidades de Madrid, España | Crucero |
20/08/2011 | 6560 | First Air | Vuelo controlado contra el terreno por diversos errores del piloto. | Boeing 737-200 | 12/3 | Proximidades de Resolute, Nunavut, Canadá | Aproximación |
19/09/1976 | 452 | Turkish Airlines | Vuelo controlado contra el terreno por error del piloto, confusión visual y pérdida de conciencia situacional. | Boeing 727-200 | 154/0 | Proximidades del Monte Karatepe, Turquía | Aproximación |
11/05/2010 | 771 | Afriqiyah Airways | Error del piloto; descenso por debajo de la altitud mínima (MDA) durante una aproximación de no precisión. | Airbus A330-200 | 103/1 | Proximidades del aeropuerto de Trípoli, Libia | Aproximación final |
07/02/2006 | 1307 | UPS Airlines | Incendio en la bodega de carga. | McDonnell Douglas DC-8-71F | 0/0 | Aeropuerto de Filadelfia, Pensilvania, EEUU | Aterrizaje |
08/03/2014 | 370 | Malaysia Airlines | Desconocida. Aeronave desaparecida cuando volaba sobre el Mar del Sur de China. | Boeing 777-200ER | 239/0 | Mar del Sur de China | Crucero |
16/02/1998 | 676 | China Airlines | Error del piloto, formación insuficiente, mala gestión CRM. | Airbus A300-600R | 203/0 | Taoyuan, Taiwán | Aproximación |
17/02/2025 | 4819 | Endeavor Air / Delta | Bajo investigación. La aeronave volcó en pista tras aterrizar. | Bombardier CRJ-900LR | 0/18 | Aeropuerto Toronto-Pearson, Canadá | Aterrizaje |
19/02/1985 | 610 | Iberia | Vuelo controlado contra el terreno. | Boeing 727-200 | 148/0 | Monte Oiz, cerca del Aeropuerto de Bilbao-Sondika, España | Aproximación |
25/11/2022 | 501 | Flair Airlines | Excursión de pista tras el aterrizaje por error del piloto. | Boeing 737-800 | 0/0 | Aeropuerto Kitchener-Waterloo, Canadá | Aterrizaje |
30/01/2025 | 5342 | PSA / American Airlines | Bajo investigación. Colisión en vuelo con un helicóptero militar Black Hawk en la aproximación final, sobre el río Potomac, en las inmediaciones del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. | Bombardier CRJ-701ER y Sikorsky UH-60 Black Hawk | 67/0 | Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, Washington DC, Estados Unidos | Aproximación |
29/12/2024 | 2216 | Jeju Air | Bajo investigación. La aeronave se estrelló contra una estructura al final de la pista tras salirse de la misma en un aterrizaje sin desplegar el tren. | Boeing 737-800 | 179/2 | Aeropuerto Internacional de Muan (Corea del Sur) | Aproximación |
13/01/1982 | 90 | Air Florida | Procedimiento erróneo de descongelación que derivó en una posterior entrada en pérdida por acumulación de hielo en las alas | Boeing 737-200 | 78/9 | Río Potomac, Washington DC, Estados Unidos | Fase de ascenso |
19/11/1996 | 5925 | United Express / Great Lakes Airlines | Colisión en pista por errores en comunicaciones. | Beechcraft 1900C-1 y Beechcraft 65-A90 King Air | 14/0 | Aeropuerto Regional de Quincy, Illinois, Estados Unidos | Aterrizaje y despegue |
19/07/1989 | 232 | United Airlines | Falla mecánica. Explosión en motor de cola que destruyó los sistemas hidráulicos. | McDonnell Douglas DC-10 | 111/172 | Sioux City, Iowa, Estados Unidos | Fase crucero |
04/02/2015 | 235 | TransAsia Airways | Error del piloto | ATR 72-600 | 43/17 | Taipéi, Taiwán | Ascenso |
09/02/1982 | 350 | Japan Airlines | Intento de suicidio del piloto | Douglas DC-8-61 | 24/7 | Bahía de Tokio, Japón | Aproximación |
09/08/1978 | 411 | Olympic Airways | Falla de motor en despegue | Boeing 747-200 | 0/0 | Atenas, Grecia | Despegue |
05/03/2015 | 1086 | Delta Air Lines | Salida de pista en aterrizaje | McDonnell Douglas MD-88 | 0/29 | Aeropuerto de LaGuardia, Nueva York, Estados Unidos | Aterrizaje |
12/02/2009 | 3407 | Colgan Air | Pérdida aerodinámica en aproximación | De Havilland Canada DHC-8-400 (Q400) | 50/0 | Clarence Center, Nueva York | Aproximación |
14/05/2018 | 8633 | Sichuan Airlines | Descompresión por desprendimiento de parabrisas | Airbus A319-100 | 0/2 | Chengdu, China | Crucero |
05/07/1970 | 621 | Air Canada | Error del piloto. Despliegue prematuro de spoilers en vuelo | Douglas DC-8-63 | 109/0 | Aeropuerto Internacional Toronto-Pearson, Canadá | Aproximación |
31/01/2001 | 907 | Japan Airlines | Conflicto de tráfico aéreo; maniobra evasiva para evitar colisión en vuelo con un DC-10, también de JAL | Boeing 747-400D | 0/100 | Bahía de Suruga, Japón | Ascenso |
11/07/1991 | 2120 | Nigeria Airways | Incendio en tren de aterrizaje; pérdida de control | Douglas DC-8-61 | 261/0 | Yeda, Arabia Saudita | Ascenso |
09/07/2024 | 8073 | LATAM Brasil | Tail strike en despegue; aterrizaje de emergencia | Boeing 777-300ER | 0/0 | Milán, Italia | Despegue |
03/12/2004 | 070 | Cameroon Airlines | Pérdida de control tras el aterrizaje que derivó en excursión de pista | Boeing 737-200 | 0/0 | París-Charles de Gaulle, Francia | Aproximación |
31/10/1979 | 2605 | Western Airlines | Aterrizaje en pista cerrada; colisión con vehículos | McDonnell Douglas DC-10-10 | 73/16 | Ciudad de México, México | Aterrizaje |
25/05/2002 | 611 | China Airlines | Desintegración en vuelo por reparación inadecuada | Boeing 747-209B | 225/0 | Estrecho de Taiwán | Crucero |
01/04/2011 | 812 | Southwest Airlines | Descompresión explosiva por fallo estructural | Boeing 737-300 | 0/2 | Yuma, Arizona, Estados Unidos | Crucero |
07/01/1994 | 6291 | Atlantic Coast Airlines (United Express) | Pérdida de control en aproximación; descenso por debajo de la senda de planeo; colisión con el terreno | British Aerospace Jetstream 41 | 8/0 | Columbus, Ohio | Aproximación |
12/07/2000 | 072 | Air France | Desconexión inadvertida del acelerador automático; salida de pista | Boeing 747-400 | 0/0 | Papeete, Tahití | Aterrizaje |
26/06/1978 | 189 | Air Canada | Reventón de neumático; aborto de despegue; salida de pista | McDonnell Douglas DC-9-32 | 2/105 | Toronto, Canadá | Despegue |
25/02/2009 | 1951 | Turkish Airlines | Lectura errónea del radioaltímetro; pérdida de control en aproximación | Boeing 737-800 | 9/80 | Schiphol, cerca de Ámsterdam, Países Bajos | Aproximación |
07/03/2007 | 200 | Garuda Indonesia | Aproximación a alta velocidad; salida de pista e incendio | Boeing 737-400 | 21/119 | Yogyakarta, Indonesia | Aterrizaje |
22/12/2009 | 331 | American Airlines | Excursión de pista en aterrizaje bajo lluvia intensa | Boeing 737-800 | 0/85 | Kingston, Jamaica | Aterrizaje |
17/03/1988 | 410 | Avianca | Impacto contra terreno elevado poco después del despegue | Boeing 727-21 | 143/0 | Cúcuta, Colombia | Ascenso inicial |
12/12/1985 | 1285 | Arrow Air | Accidente atribuido a acumulación de hielo; teorías de atentado no confirmadas | McDonnell Douglas DC-8-63CF | 256/0 | Gander, Canadá | Ascenso inicial |
01/03/1978 | 603 | Continental Airlines | Reventón de neumático; aborto de despegue; salida de pista e incendio | McDonnell Douglas DC-10-10 | 4/29 | Los Ángeles, California | Despegue |
23/08/2000 | 72 | Gulf Air | Aproximación inestable; impacto en el agua durante la aproximación | Airbus A320-200 | 143/0 | Manama, Baréin | Aproximación |
27/08/2006 | 5191 | Comair | Despegue desde pista incorrecta; colisión posterior | Bombardier CRJ100 | 49/1 | Lexington, Kentucky | Despegue |
22/05/2010 | 812 | Air India Express | Excursión de pista; caída por un barranco e incendio | Boeing 737-800 | 158/8 | Mangalore, India | Aterrizaje |
15/11/1987 | 1713 | Continental Airlines | Pérdida de control durante despegue en condiciones de nieve intensa | McDonnell Douglas DC-9-14 | 28/54 | Denver, Colorado | Despegue |
08/01/1989 | 92 | British Midland | Fallo de motor; identificación errónea del motor afectado; pérdida de control | Boeing 737-400 | 47/74 | Kegworth, Reino Unido | Ascenso |
30/07/1992 | 843 | Trans World Airlines (TWA) | Aborto de despegue tras alerta de pérdida; incendio en ala derecha | Lockheed L-1011 TriStar | 0/10 | New York, EE. UU. | Despegue |
01/01/1978 | 855 | Air India | Fallo en indicador de actitud; desorientación espacial; impacto en el mar | Boeing 747-237B | 213/0 | Mar Arábigo, cerca de Bombay, India | Ascenso inicial |
07/08/1997 | 101 | Fine Air | Pérdida de control tras despegue; accidente atribuido a distribución inadecuada de la carga | McDonnell Douglas DC-8-61F | 5/0 | Miami, Florida, EE. UU. | Despegue |
20/11/1974 | 540 | Lufthansa | Pérdida de sustentación tras despegue; impacto en tierra | Boeing 747-130 | 59/98 | Nairobi, Kenia | Despegue |
30/01/2000 | 431 | Kenya Airways | Alerta de pérdida; pérdida de control; impacto en el océano | Airbus A310-304 | 169/10 | Abiyán, Costa de Marfil | Ascenso inicial |
23/12/1984 | 3519 | Aeroflot | Fallo e incendio en motor; error en gestión de emergencia; pérdida de control | Tupolev Tu-154B-2 | 110/1 | Krasnoyarsk, Unión Soviética | Ascenso inicial |
08/09/1989 | 394 | Partnair | Fallo estructural en vuelo; uso de piezas no certificadas | Convair CV-580 | 55/0 | Costa de Dinamarca | Crucero |
22/08/1985 | 28M | British Airtours | Fallo del motor izquierdo; incendio durante despegue; evacuación fallida | Boeing 737-236 | 55/82 | Mánchester, Reino Unido | Despegue |
10/03/1989 | 1363 | Air Ontario | Acumulación de nieve en las alas; despegue sin descongelación; pérdida de sustentación | Fokker F28-1000 | 24/45 | Dryden, Ontario, Canadá | Despegue |
30/09/1973 | 3932 | Aeroflot | Falla eléctrica; desorientación espacial; pérdida de control | Tupolev Tu-104B | 108/0 | Sverdlovsk, Unión Soviética | Ascenso inicial |
05/05/2019 | 1492 | Aeroflot | Impacto de rayo; falla eléctrica; incendio durante aterrizaje de emergencia | Sukhoi Superjet 100 | 41/37 | Moscú, Rusia | Aterrizaje |
28/12/1978 | 173 | United Airlines | Falta de combustible debido a distracción de la tripulación; fallo en el tren de aterrizaje | McDonnell Douglas DC-8-61 | 10/179 | Portland, Oregón, EE. UU. | Aproximación |
12/06/1972 | 96 | American Airlines | Descompresión explosiva por pérdida de puerta de carga; aterrizaje de emergencia exitoso | McDonnell Douglas DC-10-10 | 0/67 | Detroit, Míchigan, EE. UU. | Ascenso inicial |
24/05/1988 | 110 | TACA Airlines | Pérdida de potencia en ambos motores debido a ingestión de agua; aterrizaje de emergencia exitoso | Boeing 737-3T0 | 0/45 | Nueva Orleans, EE. UU. | Aproximación |
01/06/1999 | 1420 | American Airlines | Salida de pista durante aterrizaje en condiciones meteorológicas adversas; error de la tripulación | McDonnell Douglas MD-82 | 11/134 | Little Rock, Arkansas, EE. UU. | Aterrizaje |
27/12/1991 | 751 | Scandinavian Airlines | Fallo de ambos motores por ingestión de hielo; aterrizaje de emergencia exitoso | McDonnell Douglas MD-81 | 0/129 | Gottröra, Suecia | Ascenso inicial |
06/07/2013 | 214 | Asiana Airlines | Impacto con el dique previo a la pista; pérdida de la cola; incendio posterior | Boeing 777-200ER | 3/187 | San Francisco, EE. UU. | Aproximación final |
08/12/2005 | 1248 | Southwest Airlines | Salida de pista durante aterrizaje en tormenta de nieve; colisión con vehículos en carretera | Boeing 737-7H4 | 1/103 | Chicago, Illinois, EE. UU. | Aterrizaje |
06/03/2003 | 6289 | Air Algérie | Fallo del motor izquierdo durante el despegue; pérdida de control; colisión con el terreno | Boeing 737-200 | 97/6 | Tamanrasset, Argelia | Despegue |
15/09/1988 | 604 | Ethiopian Airlines | Fallo de ambos motores por ingestión de aves; aterrizaje de emergencia sin tren de aterrizaje; incendio posterior | Boeing 737-260 | 35/69 | Bahir Dar, Etiopía | Despegue |
23/01/2007 | 8041 | Iberia Regional-Air Nostrum | Fallo en el despliegue del tren de aterrizaje; aterrizaje manual exitoso | De Havilland DHC8-300 | 0/23 | Barcelona, España | Aproximación |
15/02/1978 | 548 | Sabena | Colapso del tren de aterrizaje delantero durante el aterrizaje; incendio posterior | Boeing 707-329 | 0/0 | Tenerife, España | Aterrizaje |
27/07/2006 | 8174 | Iberia Regional-Air Nostrum | Presencia de humo en cabina; aterrizaje de emergencia exitoso | Bombardier CRJ200 | 0/48 | Barcelona, España | Ascenso inicial |
03/12/1972 | 275 | Spantax | Accidente poco después del despegue; causas bajo investigación | Convair 990 | 155/0 | Tenerife, España | Despegue |
09/07/2006 | 778 | S7 Airlines | Sobrepaso de pista debido a error en la gestión de los motores; colisión con estructuras y posterior incendio | Airbus A310-324 | 125/78 | Irkutsk, Rusia | Aterrizaje |
29/04/2013 | 102 | National Airlines | Desplazamiento de carga no asegurada; pérdida de control y colisión con el terreno | Boeing 747-428BCF | 7/0 | Bagram, Afganistán | Despegue |
11/12/1999 | 530M | SATA Air Açores | Desviación de la ruta prevista; colisión con el Pico da Esperança | British Aerospace ATP | 35/0 | São Jorge, Azores, Portugal | Fase crucero |
28/09/2018 | 73 | Air Niugini | Impacto en la laguna durante la aproximación; aeronave parcialmente sumergida | Boeing 737-8BK | 1/46 | Chuuk, Estados Federados de Micronesia | Aproximación |
26/04/1994 | 140 | China Airlines | Accidente durante la aproximación final debido a errores humanos y problemas técnicos con el sistema de control automático de vuelo | Airbus A300-600R | 264/7 | Nagoya, Japón | Aproximación |
22/12/1999 | 8509 | Korean Air Cargo | Fallo en el indicador de actitud del capitán; falta de comunicación y CRM inadecuado; pérdida de control y colisión con el terreno | Boeing 747-2B5F | 4/0 | Great Hallingbury, Inglaterra | Despegue |
07/02/2001 | 3575 | Iberia Regional-Air Nostrum | Fallo inicial en el despliegue del tren de aterrizaje; aterrizaje seguro tras procedimientos de emergencia | Fokker 50 | 0/0 | San Sebastián, España | Aproximación |
02/05/1970 | 980 | ALM Antillean Airlines | Intentos fallidos de aterrizaje debido a mal tiempo; amerizaje de emergencia por falta de combustible | McDonnell Douglas DC-9-33RC | 0/63 | Mar Caribe, cerca de Saint Maarten | Aproximación |
31/08/1999 | 3142 | Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) | Despegue sin configuración adecuada de flaps y slats; sobrepaso de pista y colisión con planta de gas; incendio posterior | Boeing 737-204C | 65/34 | Buenos Aires, Argentina | Despegue |
10/11/2008 | 4102 | Ryanair | Impacto múltiple con aves durante la aproximación; daños en motores y tren de aterrizaje; aterrizaje de emergencia | Boeing 737-8AS | 0/10 | Roma Ciampino, Italia | Aproximación |
07/09/2010 | 514 | Alrosa Mirny Air Enterprise | Falla eléctrica total en vuelo; aterrizaje de emergencia en aeropuerto no preparado; sobrepaso de pista | Tupolev Tu-154M | 0/81 | Izhma, Rusia | Fase crucero |
15/04/2002 | 129 | Air China | Vuelo controlado contra el terreno por error del piloto. | Boeing 767-200ER | 129/37 | Busan, Corea del Sur | Aproximación |
16/08/2005 | 708 | West Caribbean Airways | Deep stall a 33.000 pies; posible confusión de la tripulación sobre fallos de motor; falta de recuperación adecuada | McDonnell Douglas MD-82 | 160/0 | Sierra de Perijá, Zulia, Venezuela | Fase crucero |
07/02/2001 | 1456 | Iberia | Colapso del tren de aterrizaje durante el aterrizaje en condiciones meteorológicas adversas; cizalladura de viento inducida por una microráfaga y malfuncionamiento del sistema Alpha Floor Protection del avión. | Airbus A320-214 | 0/25 | Bilbao, España | Aproximación |
11/07/1973 | 820 | Varig | Incendio en un baño trasero; humo en la cabina; aterrizaje de emergencia; muertes por inhalación de humo | Boeing 707-345C | 123/11 | Cerca de Orly, Francia | Aproximación |
21/12/1992 | 495 | Martinair | Condiciones meteorológicas adversas; cizalladura (windshear) durante el aterrizaje; hard landing que provocó colapso del tren de aterrizaje principal derecho e incendio posterior | McDonnell Douglas DC-10-30CF | 56/106 | Faro, Portugal | Aproximación |
13/01/1977 | 8054 | Japan Airlines Cargo | Accidente debido a la intoxicación etílica del piloto; pérdida de control poco después del despegue | Douglas DC-8 | 5/0 | Anchorage, Alaska, EE. UU. | Ascenso inicial |
26/05/1991 | 004 | Lauda Air | Despliegue inadvertido del inversor de empuje en el motor número uno; pérdida de control; colisión en terreno montañoso | Boeing 767-300ER | 223/0 | Phu Toei, Tailandia | Ascenso |
08/10/2001 | 686 | Scandinavian Airlines | Colisión en pista con un Cessna Citation II debido a incursión en condiciones de baja visibilidad; fallos en la señalización y procedimientos del aeropuerto | McDonnell Douglas MD-87 | 118/4 | Milán-Linate, Italia | Despegue |
12/11/1996 | 763 | Saudia | Colisión en el aire con el vuelo 1907 de Kazakhstan Airlines debido a errores de control de tráfico aéreo; ausencia de TCAS | Boeing 747-168B Ilyushin Il-76 |
312/0 | Charkhi Dadri, Haryana, India | Crucero |
23/07/1983 | 143 | Air Canada | Error del personal de tierra que no cargó suficiente combustible para el vuelo. Tras perder ambos motores, la aeronave fue capaz de planear y aterrizar de emergencia en Gimli. | Boeing 767-200 | 0/0 | Gimli, Manitoba, Canadá | Crucero |
29/08/2001 | 8261 | Binter Mediterráneo | Falsa alarma de incendio en el motor izquierdo; apagado inadvertido de ambos motores; aterrizaje de emergencia. | CASA CN-235 | 4/43 | Málaga, España | Aproximación |
29/08/2008 | 196 | Air Europa | Aproximación desestabilizada; aterrizaje fuera de pista | Boeing 737-800 | 0/0 | Lanzarote, España | Aproximación |
01/06/2009 | 447 | Air France | Obstrucción de tubos pitot por cristales de hielo que derivó en la lectura incorrecta de los anemómetros; errores múltiples de la tripulación de vuelo, pérdida de sustentación e impacto en el Océano Atlántico | Airbus A330-203 | 228/0 | Océano Atlántico | Crucero |
14/04/1993 | 585 | United Airlines | Falla en el actuador del timón de dirección; pérdida de control durante el ascenso; impacto en el terreno | Boeing 737-291 | 25/0 | Colorado Springs, EE. UU. | Ascenso inicial |
21/12/1988 | 103 | Pan Am | Atentado terrorista; explosión en pleno vuelo debido a una bomba colocada en el compartimento de carga. | Boeing 747-121 | 270/0 | Lockerbie, Escocia | Crucero |
30/03/1992 | 231 | Aviaco | Aterrizaje brusco en condiciones meteorológicas adversas; fractura del fuselaje en dos partes. | McDonnell Douglas DC-9-32 | 0/26 | Granada, España | Aterrizaje |
27/11/1983 | 11 | Avianca | Exceso de confianza en la familiaridad con el aeropuerto y condiciones meteorológicas; falta de comunicación con el control de tráfico aéreo; aproximación incorrecta; impacto en colina; 181 víctimas mortales | Boeing 747-283B | 181/11 | Mejorada del Campo, Madrid, España | Aproximación |
03/03/1974 | 981 | Turkish Airlines | Fallo de diseño en la puerta de carga que provocó una descompresión explosiva y desintegración de la aeronave. | McDonnell Douglas DC-10 | 346/0 | Ermenonville, Francia | Fase ascenso |
02/09/1998 | 111 | Swissair | Incendio originado por un cortocircuito en el sistema de entretenimiento. | McDonnell Douglas MD-11 | 229/0 | Mar Atlantic, cerca de Nueva Escocia, Canadá | Fase crucero |
25/05/1979 | 191 | American Airlines | Pérdida de control tras desprendimiento del motor número uno durante la maniobra de despegue. Mayor accidente aéreo de la historia de Estados Unidos. | McDonnell Douglas DC-10 | 273/2 | Chicago O'Hare, Estados Unidos | Despegue |
24/03/2015 | 9525 | Germanwings | El copiloto deliberadamente estrelló el avión tras bloquear la cabina, asesinando a todos a bordo. | Airbus A320 | 150/0 | Alpes franceses, Francia | Fase crucero |
12/08/1985 | 123 | Japan Airlines | Falla estructural debido a un mantenimiento defectuoso que llevó a la pérdida de control. Mayor accidente aéreo de la historia con una única aeronave involucrada. | Boeing 747SR | 520/4 | Gunma, Japón | Espantosa agonía |
17/07/1996 | 800 | TWA | Explosión de un tanque de combustible central por fallo en el sistema eléctrico. | Boeing 747-131 | 230/0 | Océano Atlantico, cerca de Long Island, Nueva York, EE.UU. | Fase ascenso |
13/08/1982 | 995 | Spantax | Aborto de despegue después de la velocidad de decisión (V1). | McDonnell Douglas DC-10-30 | 50/110 | Málaga, España | Despegue |
19/11/1977 | 425 | TAP-Air Portugal | Excursión de pista por condiciones meteorológicas extremas; error del piloto. | Boeing 727-200 | 131/0 | Madeira, Portugal | Aterrizaje |
31/08/1986 | 498 | Aeroméxico | Colisión en el aire entre un DC-9 y un avión privado que entró accidentalmente a espacio aéreo restringido; contribuyó la ausencia de un sistema de alerta de colisión (TCAS). | McDonnell Douglas DC-9-32 Piper Cheokee PA-28 Archer |
82/8 | Los Angeles, California, EE. UU. | Aproximación |
11/11/1979 | 130 | Air Europe | Incidente Manises. Confusión tras el avistamiento de un objeto no identificado que derivó en un aterrizaje de emergencia. | Douglas DC-9-30 | 0/0 | Manises, Valencia, España | Fase crucero |
26/01/1972 | 367 | JAT | Explosión de una bomba en la bodega de carga; la única superviviente fue Vesna Vulović, una azafata que sobrevivió a una caída de más de 10 km. | DC-9 | 27/1 | Srpska Krajina, Yugoslavia | Fase crucero |
06/02/1996 | 301 | Birgenair | Falta de mantenimiento y control de las condiciones de vuelo tras la obstrucción de uno de los tubos de pitot por la entrada de una avispa en los mismos. | Douglas DC-8 | 189/0 | Puerto Plata, República Dominicana | Fase crucero |
25/08/2010 | 410 | Filair | Un cocodrilo escondido en el equipaje de un pasajero se escapó, sembrando el pánico en la aeronave que acabó estrellándose al intentar regresar al aeropuerto. | Let L-410 Turbolet | 20/1 | Bandundu, República Democrática del Congo | Fase crucero |
13/04/2010 | 780 | Cathay Pacific | Fallo de motor durante el aterrizaje por combustible contaminado. La aeronave aterrizó a casi el doble de la velocidad de aterrizaje normal. | Airbus A330-300 | 0/57 | Chek Lap Kok, Hong Kong | Aterrizaje de emergencia |
10/06/1990 | 5390 | British Airways | Descompresión explosiva por errores de mantenimiento; la descompresión arrancó el parabrisas, succionando al capitán fuera del avión. | BAC 1-11 | 0/2 | Oxford, Reino Unido | Fase Ascenso |
22/03/2019 | 702 | Ethiopian Airlines | Secuestro de la aeronave por su primer oficial que padecía problemas mentales y desvió el vuelo de forma inesperada realizando peticiones inusuales | Boeing 767-300ER | 0/0 | Adís Abeba, Etiopía | Fase crucero |
22/06/1982 | 009 | British Airways | Cuádruple fallo de motor tras verse estos afectados por ingesta de ceniza volcánica | Boeing 747-200 | 0/0 | Yakarta, Indonesia | Fase crucero |
27/03/1977 | 478 | KLM y Pan American | Colisión en tierra, despegue sin autorización de ATC en condiciones de baja visibilidad. Concatenación de errores de ambas tripulaciones y ATC. Mayor accidente aéreo de la historia. | Boeing 747 | 583/61 | Los Rodeos, Tenerife, España | Colisión en pista |
07/12/1983 | 092 | Iberia y Aviaco | Colisión en la pista de Madrid-Barajas durante el despegue de un Boeing 727 de Iberia. 93 víctimas mortales | Boeing 727 | 93/0 | Madrid-Barajas, España | Colisión en pista |
05/03/1985 | 610 | Iberia | Vuelo controlado contra el terreno. Colisión contra la cima del monte Oiz durante la maniobra de aproximación. | Boeing 727 | 148/0 | Monte Oiz, España | Aproximación |
20/08/2008 | 5022 | Spanair | Error de configuración de la aeronave para el despegue, fallo en el sistema TOWS. | McDonnell Douglas MD-82 | 154/18 | Madrid-Barajas, España | Despegue |
15/01/2009 | 1549 | US Airways | Impacto con una bandada de gansos que provocó doble parada de motor; amerizaje de emergencia en el río Hudson | Airbus A320 | 0/78 | Río Hudson, Nueva York, EE. UU. | Aterrizaje de emergencia |
25/07/2000 | 4590 | Air France | Desprendimiento de fragmentos de una llanta en la pista que perforaron el depósito de combustible; incendio en vuelo | Concorde | 113/6 | Charles de Gaulle, París, Francia | Despegue |
31/01/2000 | 261 | Alaska Airlines | Fallo en el sistema de estabilización debido a un tornillo mal ajustado; caída en el océano | McDonnell Douglas MD-83 | 88/0 | Océano Pacífico, EE. UU. | Fallo mecánico |
09/12/2001 | 8665 | Air Nostrum | Distracción de la tripulación durante la aproximación; aterrizaje sin flaps | Bombardier CRJ200 | 0/19 | Barcelona, España | Aterrizaje |
17/01/2008 | 38 | British Airways | Fallo en los motores durante el descenso hacia Heathrow; baja velocidad de vuelo; impacto a pocos metros de la pista; 0 víctimas mortales | Boeing 777-200ER | 0/2 | Heathrow, Londres, Reino Unido | Aterrizaje fallido |
26/12/1996 | 32B | Air Africa | Excursión de pista tras despegue fallido; colisión en tierra con una multitud | Antonov An-32B | 297/253 | Kinshasa, República Democrática del Congo | Despegue fallido |
30/05/2008 | 390 | TACA | Aproximación desestabilizada en condiciones meteorológicas extremas | Airbus A320 | 5/65 | Aeropuerto Internacional El Salvador, San Salvador, El Salvador | Aterrizaje |
27/11/1983 | 11 | Avianca | Error del piloto. Vuelo controlado contra el terreno. | Boeing 747-283B | 181/11 | Mejorada del Campo, Madrid, España | Aproximación |
07/02/2020 | 837 | Air Canada | Explosión de un neumático al despegar, posible fallo del motor durante el despegue | Boeing 767-300ER | 0/0 | Madrid, España | Despegue |
09/04/1968 | 712 | BOAC | Fallo en el sistema de presurización durante el despegue que derivó en una pérdida de control. | De Havilland Comet 4 | 5/38 | Aeropuerto de Bristol, Reino Unido | Despegue fallido |
07/12/2007 | 6463 | Iberia | Aterrizaje fallido en condiciones meteorológicas difíciles y excursión de pista. | Airbus A340 | 0/0 | Quito, Ecuador | Aterrizaje |
26/08/1999 | 642 | China Airlines | Error del piloto. | Douglas MD-11 | 3/208 | Hong Kong, China | Aproximación |
21/12/1973 | 742 | VIASA | Fallo en el sistema de control y navegación durante el despegue. Error del piloto. | Douglas DC-9 | 71/0 | Caracas, Venezuela | Despegue fallido |
17/07/2014 | 17 | Malaysia Airlines | Derribado por un misil sobre Ucrania mientras cruzaba una zona de conflicto. | Boeing 777-200ER | 298/0 | Donetsk, Ucrania | Fase crucero |
25/04/1994 | 120 | China Airlines | Incendio catástrofico en tierra | Boeing 737-200 | 0/4 | Taipei, Taiwán | En plataforma |
07/03/2011 | 2263 | Onur Air | Desquilibro en el centro de gravedad del avión y error del piloto | MD-88 | 44/0 | Amsterdam, Países Bajos | Despegue |
04/10/1992 | 1862 | El Al | Fatiga del metal en el pilón del motor 3 provocando el desprendimiento de los dos motores del ala derecha en pleno vuelo y pérdida del control | McDonnell Douglas DC-10 | 43/0 | Ámsterdam, Países Bajos | Despegue |
31/03/1995 | 371 | TAROM | Fallo del acelerador automático e incapacitación del piloto | Airbus A310 | 60/0 | Bucarest, Rumanía | Fase ascenso |
12/11/2001 | 587 | American Airlines | Falla catastrófica en el timón de dirección | Airbus A300 | 265/0 | Queens, Nueva York, EE.UU. | Despegue |
17/07/2007 | 3054 | TAM Linhas Aéreas | Excursión de pista tras despegue fallido en condiciones meteorológicas adversas | Airbus A320 | 199/0 | São Paulo, Brasil | Despegue |
01/08/2005 | 028 | LAC-Colombia | Despegue fallido por omisión de procedimiento. Vuelo controlado contra el terreno debido por error del piloto | Douglas DC-9 | 33/0 | Asunción, Paraguay | Despegue |
14/09/1976 | 389 | Cubana | Bloqueo de uno de los motores, error del piloto | McDonnell Douglas DC-10 | 73/0 | Guayaquil, Ecuador | Despegue |
06/12/2002 | 120 | TAME | Vuelo controlado contra el terreno debido por error del piloto. Confusión de ubicación y error de navegación | Boeing 727 | 69/0 | Tulcán, Ecuador | Fase crucero |
08/09/1992 | 231 | Aviaco | Hard landing que acabó con la aeronave partida en dos. | McDonnell Douglas DC-9 | 0/0 | Granada, España | Aterrizaje |
